Willkommen auf der Website der Gemeinde Brislach



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
  • Druck Version
  • PDF
Die Finanzlage der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren entscheidend verbessert. Trotz mehrerer grösserer Investitionsvorhaben konnten die Darlehensschulden von 4.2 Mio. im Jahr 1989 auf 1 Mio. im Jahr 2000 abgebaut werden. Diese Darlehensschulden wurden im Februar 2007 vollständig zurückbezahlt.
Unser Finanzziel besteht darin, mit einer ausgewogenen Investitionspolitik bei gleichzeitig angemessener Steuerbelastung alle Bedürfnisse der Gemeinde abzudecken, ohne dabei eine prekäre Finanzlage entstehen zu lassen.


Einwohnergemeinde Brislach
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2006 5'119'860 5'189'240 +69'380
2007 5'266'920 5'334'790 +67'870
2008 5'485'530 5'546'950 +61'420
2009 5'721'960 5'702'973 -18'987
2010 5'546'040 5'503'173 -42'867
2011 5'758'571 5'835'973 +77'402
2012 5'812'061 5'841'173 +29'112
2013 5'986'831 6'014'873 +28'042
2014 5'782'681 5'799'373 +16'692
2015 6'025'741 6'095'313 +69'572
2016 6'543'325 6'569'483 +26'158
2017 6'846'563 6'462'759 -383'804
2018 6'881'458 6'807'194 -74'264
2019 6'982'966 6'810'178 -172'788
2020 6'869'393 6'949'322 +79'929
2021 6'637'680 6'842'675 +204'995
2022 7'110'347 7'016'760 -93'587
2023 7'708'271 7'773'863 +65'592
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.
© Gemeinde Brislach 2024