Budget
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8'077'879 | 8'134'000 | +56'121 | B |
| 2023 | 7'708'271 | 7'773'863 | +65'592 | B |
| 2022 | 7'110'347 | 7'016'760 | -93'587 | B |
| 2021 | 6'637'680 | 6'842'675 | +204'995 | B |
| 2020 | 6'869'393 | 6'949'322 | +79'929 | B |
| 2019 | 6'982'966 | 6'810'178 | -172'788 | B |
| 2018 | 6'881'458 | 6'807'194 | -74'264 | B |
| 2017 | 6'846'563 | 6'462'759 | -383'804 | B |
| 2016 | 6'543'325 | 6'569'483 | +26'158 | B |
| 2015 | 6'025'741 | 6'095'313 | +69'572 | B |
| 2014 | 5'782'681 | 5'799'373 | +16'692 | B |
| 2013 | 5'986'831 | 6'014'873 | +28'042 | B |
| 2012 | 5'812'061 | 5'841'173 | +29'112 | B |
| 2011 | 5'758'571 | 5'835'973 | +77'402 | B |
| 2010 | 5'546'040 | 5'503'173 | -42'867 | B |
| 2009 | 5'721'960 | 5'702'973 | -18'987 | B |
| 2008 | 5'485'530 | 5'546'950 | +61'420 | B |
| 2007 | 5'266'920 | 5'334'790 | +67'870 | B |
| 2006 | 5'119'860 | 5'189'240 | +69'380 | B |
Art: B = Budget, R = Rechnung