JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20237'708'271 7'773'863 +65'592 B
20227'110'347 7'016'760 -93'587 B
20216'637'680 6'842'675 +204'995 B
20206'869'393 6'949'322 +79'929 B
20196'982'966 6'810'178 -172'788 B
20186'881'458 6'807'194 -74'264 B
20176'846'563 6'462'759 -383'804 B
20166'543'325 6'569'483 +26'158 B
20156'025'741 6'095'313 +69'572 B
20145'782'681 5'799'373 +16'692 B
20135'986'831 6'014'873 +28'042 B
20125'812'061 5'841'173 +29'112 B
20115'758'571 5'835'973 +77'402 B
20105'546'040 5'503'173 -42'867 B
20095'721'960 5'702'973 -18'987 B
20085'485'530 5'546'950 +61'420 B
20075'266'920 5'334'790 +67'870 B
20065'119'860 5'189'240 +69'380 B
Art: B = Budget, R = Rechnung